Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 30 Heures Non Stop-Téléthon | 30 Cirque et Danse «la Fabuleuse Histoire de Basarkus»Nogent-Le-Rotrou - Le Marché de Noël de l'AsjNogent-Le-Rotrou - Toute Petite Heure du Conte à l'ArsenalNogent-Le-Rotrou - Puces Musicales du Perche I 13Ème ÉditionNogent-Le-Rotrou - Exposition Céramique par Véronique VaudeNogent-Le-Rotrou - Soirée Autour de la Culture des Cocktails par la Balise du Perche |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ||||||
10 | 15 | |||||
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 |